Hippohiihdot 2014

T U L O K S E T

© Hämeenlinnan Hiihtoseura

Kilpailun sarjat: P05; T05; P06; T06; P07; T07; P08; T08; P10; T10; P12; T12;


P05 Pojat 2009 syntyneet 0.3 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Haikama, Aatu                                          3.09,0
  2. Rantakari, Jalmari                                     3.48,0       0.39,0
  3. Immonen Topias                                         4.05,0       0.56,0
  4. Lehtonen Marcus                                        5.04,0       1.55,0
  5. Saarinen Reino                                         5.09,0       2.00,0
  6. Niskanen Lenni                                         5.12,0       2.03,0
  7. Saari, Lauri                                           5.14,0       2.05,0
  8. Takari, Väinö                                          6.25,0       3.16,0
  9. Lintervo, Eeli                                         6.34,0       3.25,0
 10. Halonen Leopold                                        6.38,0       3.29,0
 11. Tolkkinen Julian                                       9.19,0       6.10,0
 12. Pukkila, Aatos                                         9.37,0       6.28,0
 13. Heinonen Otto                                         11.42,0       8.33,0
 14. Vänttinen Julius                                      13.32,0      10.23,0
Sarjaluettelo

T05 Tytöt 2009 syntyneet 0.3 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Mennala Venla                                          4.08,0
  2. Härkönen Lotta                                         4.29,0       0.21,0
  3. Pirttilä Elisa                                         5.25,0       1.17,0
  4. Salvisto, Olivia                                       6.39,0       2.31,0
  5. Pekkola Monika                                         6.47,0       2.39,0
  6. Syrjänen, Helmi                                        6.55,0       2.47,0
  7. Niemi, Venni                                           7.15,0       3.07,0
  8. Honkaranta Meriella                                    8.02,0       3.54,0
  9. Tunturi, Nuppu                                         8.24,0       4.16,0
 10. Rusi Janna                                             8.57,0       4.49,0
Sarjaluettelo

P06 Pojat 2008 syntyneet 0.3 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Härkönen Jimi                                          2.42,0
  2. Sepp„l„ Olli                                           2.45,0       0.03,0
  3. Kivelä,  Niko                                          3.39,0       0.57,0
  4. Göransson, Niklas                                      3.47,0       1.05,0
  5. Hämäläinen Juho                                        3.59,0       1.17,0
  6. koivisto jimi                                          4.23,0       1.41,0
  7. Lahti, Rasmus                                          5.12,0       2.30,0
  8. Kallinen, Akseli                                       5.48,0       3.06,0
  9. Kotiranta, Väinö                                       6.48,0       4.06,0
Sarjaluettelo

T06 Tytöt 2008 syntyneet 0.3 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Takari, Emma                                           4.06,0
  2. Kokki Matilda                                          4.10,0       0.04,0
  3. Lanki, Saimi                                           4.11,0       0.05,0
  4. Mettälä Avianna                                        4.12,0       0.06,0
  5. Murtomäki Veera                                        4.15,0       0.09,0
  6. Lamppu Lotta                                           4.16,0       0.10,0
  7. Lamppu Laura                                           4.25,0       0.19,0
  8. Warvas Justiina                                        4.34,0       0.28,0
  9. Remes Elisa                                            5.35,0       1.29,0
 10. Saari Jarinja                                          5.42,0       1.36,0
 11. Virtanen Salama                                        6.10,0       2.04,0
 12. Haatainen Anni                                         7.50,0       3.44,0
Sarjaluettelo

P07 Pojat 2007 syntyneet 0.3 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Salastie, Tomi                                         2.41,0
  2. Ollikka, Topias                                        2.42,0       0.01,0
  3. Immonen Tuomas                                         2.46,0       0.05,0
  4. Huikkola Atte                                          2.54,0       0.13,0
  5. Ekholm Juska                                           2.59,0       0.18,0
  6. Vesaharju, Axel                                        3.43,0       1.02,0
  7. Syrjänen, Onni                                         3.50,0       1.09,0
  8. Rantakari, Ilmari                                      3.54,0       1.13,0
  9. Viskari, Juuso                                         3.55,0       1.14,0
 10. Pukkila, Emil                                          4.22,0       1.41,0
 11. Kariluoto, Santtu                                      4.28,0       1.47,0
 12. Penttinen Eero                                         5.56,0       3.15,0
Sarjaluettelo

T07 Tytöt 2007 syntyneet 0.3 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Väänänen Jenni                                         2.39,0
  2. Pirttilä Anni                                          3.11,0       0.32,0
  3. Niemi, Vieno                                           3.12,0       0.33,0
  4. Lepola Emmi                                            3.21,0       0.42,0
  5. Suikkanen Pihla                                        3.26,0       0.47,0
  6. Satama, Vivian                                         3.34,0       0.55,0
  7. Hirvonen Venla                                         3.35,0       0.56,0
  8. Henttonen Hanna                                        4.11,0       1.32,0
  9. Tuomola Selma                                          4.17,0       1.38,0
 10. Hirvonen, Aino                                         4.22,0       1.43,0
Sarjaluettelo

P08 Pojat 2006 syntyneet 0.3 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Seppälä Joel                                           1.59,0
  2. Junna Matias                                           2.39,0       0.40,0
  3. Saari, Ville                                           2.56,0       0.57,0
  4. Luopajärvi Aleksi                                      3.08,0       1.09,0
  5. Askolin Roni                                           3.57,0       1.58,0
Sarjaluettelo

T08 Tytöt 2006 syntyneet 0.3 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Aalto Aino                                             2.12,0
  2. Mettälä Evelia                                         2.40,0       0.28,0
  3. Lindholm Elina                                         2.50,0       0.38,0
  3. Arminen Maikki                                         2.50,0       0.38,0
  5. Laitinen Aysel                                         3.19,0       1.07,0
  6. eerikäinen viivi                                       3.39,0       1.27,0
  7. Pekkola Mimosa                                         4.37,0       2.25,0
Sarjaluettelo

P10 Pojat 2005 ja 2004 syntyneet 1 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. vainikka toni                                          6.25,0
  2. Lindholm Tuomas                                        6.36,0       0.11,0
  3. Kopra Jami                                             6.47,0       0.22,0
  4. Mäkelä, Eetu                                           7.22,0       0.57,0
  5. Arminen Taavi                                          7.41,0       1.16,0
  6. Ollikka, Nuutti                                        7.43,0       1.18,0
  7. Vihriälä, Oskar                                        9.00,0       2.35,0
  8. Haatainen Jonne                                        9.29,0       3.04,0
  9. Rantakari, Akseli                                      9.57,0       3.32,0
 10. Tuominen Boris                                        10.30,0       4.05,0
 11. Immonen Matias                                        10.32,0       4.07,0
 12. Kallinen, Leo                                         13.00,0       6.35,0
Sarjaluettelo

T10 Tytöt 2005 ja 2004 syntyneet 1 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Laine Nella                                            7.12,0
  2. Suikkanen Aava                                         8.17,0       1.05,0
  3. Vähäkangas Ella                                        8.48,0       1.36,0
  4. Verho, Aino                                            9.39,0       2.27,0
  5. Kurki Aila                                            10.37,0       3.25,0
  6. Henttonen Anniina                                     12.53,0       5.41,0
Sarjaluettelo

P12 Pojat 2003 ja 2002 syntyneet 1 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Rantala Valtteri                                       5.52,0
  2. Kurki Antti                                            8.12,0       2.20,0
  3. Rosenberg Otto                                        11.12,0       5.20,0
Sarjaluettelo

T12 Tytät 2003 ja 2002 syntyneet 1 km P

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. vainikka aada                                          6.11,0
  2. Haatainen Alisa                                        8.03,0       1.52,0
  3. Viskari, Ella                                          9.03,0       2.52,0
Sarjaluettelo